目次
マネーパートナーズ:
最大10万円キャッシュバックキャンペーン
キャンペーン概要
対象 | 2017年8月に当社口座を開設されたお客様 |
申込方法 | エントリー不要でご参加できます。 |
キャンペーン期間 | 2017年08月01日(火)~2017年09月29日(金) 営業終了まで |
特典付与時期 | 2017年10月上旬頃予定 |
キャンペーン条件
上記の対象を満たし、キャンペーン期間内におけるお取引に応じて『もれなく』最大10万円をキャッシュバック!
取引条件 | キャッシュバック額 |
新規2,000万通貨以上~新規3,000万通貨未満のお取引 | 10,000円 |
新規3,000万通貨以上~新規4,000万通貨未満のお取引 | 20,000円 |
新規4,000万通貨以上~新規5,000万通貨未満のお取引 | 30,000円 |
新規5,000万通貨以上~新規6,000万通貨未満のお取引 | 40,000円 |
新規6,000万通貨以上~新規7,000万通貨未満のお取引 | 50,000円 |
新規7,000万通貨以上~新規8,000万通貨未満のお取引 | 60,000円 |
新規8,000万通貨以上~新規9,000万通貨未満のお取引 | 70,000円 |
新規9,000万通貨以上~新規1億通貨未満のお取引 | 80,000円 |
新規1億通貨以上~新規1億1,000万通貨未満のお取引 | 90,000円 |
新規1億1,000万通貨以上のお取引 | 100,000円 |
マネーパートナーズ:
10,000円キャッシュバックキャンペーン
キャンペーン概要
対象 | 2017年8月に当社口座を開設されたお客様 |
申込方法 | エントリー不要でご参加できます。 |
キャンペーン期間 | 2017年08月01日(火)~2017年09月29日(金) 営業終了まで |
特典付与時期 | 2017年10月上旬頃予定 |
キャンペーン条件
上記の対象を満たし、キャンペーン期間内におけるお取引に応じて『もれなく』最大10万円をキャッシュバック!
取引条件 | キャッシュバック額 |
新規100万通貨以上~新規500万通貨未満のお取引 | 5,000円 |
新規500万通貨以上 | 10,000円 |
![]() |
![]() |